Immobilienmarkt

Wohnungen in koblenz

  1  2 NextLast 
Karte Wohnfläche (qm) Preis (EUR) Zimmer
3-Monate Zwischenmiete 3279 Karte 70 266 (miete) 2
Karte 65 430 (miete) 3
Karte 40 270 (miete) 1
Karte 28 335 (miete) 1
2 ZKB-Wohnung in 56076 Koblenz-Horchheim zu vermieten 1836 Karte 63 375 (miete) 3
Karte 20 170 (miete) 1
Karte 20 150 (miete) 1
Karte 80 160 (miete) 4
Karte 15 240 (miete) 1
Karte 28 180 (miete) 1
Karte 15 200 (miete) 4
Karte 50 240 (miete) 2
Karte 0 280 (miete) -
Karte 60 280 (miete) 2
Karte 61 281 (miete) 2
Karte 61 281 (miete) 2
Karte 61 281 (miete) 2
Karte 75 300 (miete) 3
Karte 85 300 (miete) 3
Karte 75 355 (miete) 3
  1  2 NextLast 

Wohnungen | Berlin Hamburg München Köln Frankfurt am Main Stuttgart Dortmund Essen Düsseldorf Bremen